<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Institutet för Framtidsstudier</title>
	<atom:link href="http://www.iffs.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iffs.se</link>
	<description>Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse som främjar framtidsperspektiv i forskning och samhällsdebatt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 11:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stefan Svallfors huvudtalare vid konferens om välfärdsstatsforskningens framtid</title>
		<link>http://www.iffs.se/blog/stefan-svallfors-huvudtalare-vid-konferens-om-valfardsstatsforskningens-framtid/</link>
		<comments>http://www.iffs.se/blog/stefan-svallfors-huvudtalare-vid-konferens-om-valfardsstatsforskningens-framtid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erika Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iffs.se/?p=15454</guid>
		<description><![CDATA[Den 15–17 hölls konferensen the Future of Welfare State Studies Conference i Umeå för postdoktorala forskare. Den innehöll parallella sessioner som fokuserade på de mest centrala delområdena på forskningsfältet, som migration, åldrande och demografisk förändring, samt den globala arbetsmarknadens framtid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 15–17 hölls konferensen the Future of Welfare State Studies Conference i Umeå för postdoktorala forskare. Den innehöll parallella sessioner som fokuserade på de mest centrala delområdena på forskningsfältet, som migration, åldrande och demografisk förändring, samt den globala arbetsmarknadens framtid. <a href="http://www.iffs.se/forskare/stefan-svallfors/" target="_self">Stefan Svallfors</a> talade under rubriken <em>Sustainable creativity – postdoctoral research from degree until death: Three perils, two demons, ten commandments</em>.</p>
<p>Övriga huvudtalare var: Daniel Béland från University of Saskatchewan, Kanada, Traute Meyer från University of Southampton, Storbritannien och Kimberly Morgan från George Washington University, USA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iffs.se/blog/stefan-svallfors-huvudtalare-vid-konferens-om-valfardsstatsforskningens-framtid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan O. Jonsson forskare vid IF</title>
		<link>http://www.iffs.se/blog/jan-o-jonsson-forskare-vid-if/</link>
		<comments>http://www.iffs.se/blog/jan-o-jonsson-forskare-vid-if/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iffs.se/?p=15411</guid>
		<description><![CDATA[Jan O. Jonsson är professor i sociologi vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet och Official Fellow of Nuffield College, Oxford University. Han har erhållit ett programanslag från FAS kallat Barns levnadsförhållanden i ett föränderligt samhälle: Socioekonomisk och etnisk ojämlikhet.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jan O. Jonsson är professor i sociologi vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet och Official Fellow of Nuffield College, Oxford University. Han har erhållit ett programanslag från FAS kallat Barns levnadsförhållanden i ett föränderligt samhälle: Socioekonomisk och etnisk ojämlikhet.<span id="more-15411"></span></p>
<p>Forskningsprogrammet tar sin utgångspunkt i de förändringar som barn och ungdomar erfarit när det gäller familj, ekonomiska villkor, utbildning och invandring. De frågor som står i fokus gäller bl.a. barnfattigdomen och dess konsekvenser, betydelsen av olika familjebildningar för barns uppväxtvillkor, skolsegregationens roll för invandrarbarns integration, samt skolans roll för ungdomars psykiska välbefinnande. </p>
<p><a href="http://www.iffs.se/forskare/jan-o-jonsson/">Läs mer om Jan O. Jonsson och projektet.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iffs.se/blog/jan-o-jonsson-forskare-vid-if/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institutet för Framtidsstudier har beviljats finansiellt stöd från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond för INAS-konferensen 7-8 juni 2013</title>
		<link>http://www.iffs.se/blog/institutet-for-framtidsstudier-har-beviljats-finansiellt-stod-fran-stiftelsen-riksbankens-jubileumsfond-for-inas-konferensen-7-8-juni-2013/</link>
		<comments>http://www.iffs.se/blog/institutet-for-framtidsstudier-har-beviljats-finansiellt-stod-fran-stiftelsen-riksbankens-jubileumsfond-for-inas-konferensen-7-8-juni-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 11:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iffs.se/?p=15274</guid>
		<description><![CDATA[Sedan sex år tillbaka arrangerar det Internationella nätverket för analytiska sociologer (INAS) en årlig internationell konferens i syfte att främja erfarenhetsutbyte och kontakter mellan olika forskare som är verksamma inom forskningsfältet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan sex år tillbaka arrangerar det Internationella nätverket för analytiska sociologer (INAS) en årlig internationell konferens i syfte att främja erfarenhetsutbyte och kontakter mellan olika forskare som är verksamma inom forskningsfältet. <span id="more-15274"></span></p>
<p>Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har 2013-04-11 beslutat att bevilja 225.000 kr till årets konferens som är förlagd till Stockholm, då Institutet för Framtidsstudier (IF) kommer att stå som värd i samarbete med Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Under 7–8 juni kommer såväl svenska som internationella forskare från några av världens ledande universitet att presentera pågående arbeten inom forskningsområdet analytisk sociologi. Konferensen då över fyrtio artiklar presenteras, kommer i sin tur att öppnas av Thomas Schelling som var mottagare av 2005 års ekonomipris i Alfred Nobels minne.</p>
<p><a href="http://www.iffs.se/kurser-konferenser/inas2013/" target="_self">Läs mer om INAS 2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iffs.se/blog/institutet-for-framtidsstudier-har-beviljats-finansiellt-stod-fran-stiftelsen-riksbankens-jubileumsfond-for-inas-konferensen-7-8-juni-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsredovisning 2012</title>
		<link>http://www.iffs.se/blog/arsredovisning-2012/</link>
		<comments>http://www.iffs.se/blog/arsredovisning-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 14:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iffs.se/?p=15165</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns årsredovisningen för 2012 att läsa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns årsredovisningen för 2012 att läsa.<span id="more-15165"></span></p>
<p><a class="pdf" href="http://www.iffs.se/wp-content/uploads/2013/04/Arsredovisning20121.pdf" target="_blank">Årsredovisning 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iffs.se/blog/arsredovisning-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad man talar om när man talar om forskning</title>
		<link>http://www.iffs.se/blog/vad-man-talar-om-nar-man-talar-om-forskning/</link>
		<comments>http://www.iffs.se/blog/vad-man-talar-om-nar-man-talar-om-forskning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 12:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erika Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iffs.se/?p=15125</guid>
		<description><![CDATA[Den 27 mars presenterade Stefan Svallfors sin bok Kunskapens människa vid ett seminarium på Umeå Universitet. Boken är en personlig betraktelse av hur kunskap kommer till och om forskningens villkor. Boken är tillkommen ur forskaren Svallfors frustrationer; över att man inte lär ut vad som är viktigast i god forskning, över att man bortser från kopplingen mellan kropp och kunskap när man talar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 27 mars presenterade <a href="http://www.iffs.se/forskare/stefan-svallfors/">Stefan Svallfors</a> sin bok <a href="http://www.iffs.se/publikation/kunskapens-manniska/">Kunskapens människa </a>vid ett seminarium på Umeå Universitet. Boken är en personlig betraktelse av hur kunskap kommer till och om forskningens villkor. <span id="more-15125"></span></p>
<p>Boken är tillkommen ur forskaren Svallfors frustrationer; över att man inte lär ut vad som är viktigast i god forskning, över att man bortser från kopplingen mellan kropp och kunskap när man talar om intellektuellt arbete; över att gruppens betydelse så ofta får stå tillbaka för det ensamma geniet, och över att forskningsfinansiering och forskningspolitik är uppbyggda på ett sätt som inte verkar ta hänsyn till hur kunskap utvecklas.</p>
<p>Se Svallfors presentation: <a href="http://hulken.humlab.umu.se/html5streams/?stream=2319" target="_blank">HUMLab Seminar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iffs.se/blog/vad-man-talar-om-nar-man-talar-om-forskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bi Puranen håller debatt på UNESCO</title>
		<link>http://www.iffs.se/blog/bi-puranen-haller-debatt-pa-unesco/</link>
		<comments>http://www.iffs.se/blog/bi-puranen-haller-debatt-pa-unesco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 08:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erika Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iffs.se/?p=14928</guid>
		<description><![CDATA[Den 25–26 mars håller UNESCO en stor internationell workshop under rubriken &#8221;Measuring Social Public Policies: Inclusiveness and Impact&#8221; i Paris. Workshopen organiseras inom ramen för programmet Management of Social Transformations (MOST) och syftar till att kartlägga möjligheterna att mäta social integration, och att utvärdera hur integrationen påverkas av olika politiska åtgärder. Workshopen samlar hundratalet forskare och experter från intresseorganisationer, FN-organ och myndigheter,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 25–26 mars håller UNESCO en stor internationell workshop under rubriken &#8221;Measuring Social Public Policies: Inclusiveness and Impact&#8221; i Paris. <span id="more-14928"></span>Workshopen organiseras inom ramen för programmet Management of Social Transformations (MOST) och syftar till att kartlägga möjligheterna att mäta social integration, och att utvärdera hur integrationen påverkas av olika politiska åtgärder.</p>
<p>Workshopen samlar hundratalet forskare och experter från intresseorganisationer, FN-organ och myndigheter, personer som på olika sätt arbetar med integrationsfrågor. <a href="http://www.iffs.se/forskare/bi-puranen/" target="_self">Bi Puranen</a>, <a href="http://www.iffs.se/world-values-survey/" target="_self">World Values Survey</a>s generalsekreterare, kommer att hålla i en av debatterna. Hon kommer också att delta i en av de workshops som hålls under de två dagarna.</p>
<p><a title="Till www.unesco.org" href="http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/all-events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=12195&amp;cHash=df818ba7f5" target="_blank">Läs mer om workshopen på UNESCO:s webbplats</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iffs.se/blog/bi-puranen-haller-debatt-pa-unesco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbetsmarknadsprojekt i fokus på seminarium om ny rapport</title>
		<link>http://www.iffs.se/blog/arbetsmarknadsprojekt-i-fokus-pa-seminarium-om-ny-rapport/</link>
		<comments>http://www.iffs.se/blog/arbetsmarknadsprojekt-i-fokus-pa-seminarium-om-ny-rapport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 11:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erika Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iffs.se/?p=14643</guid>
		<description><![CDATA[Europeiska Socialfonden (ESF) har som mål att lyckas bättre med att föra människor ut i arbete än Arbetsförmedlingen. Institutet för Framtidsstudier har studerat resultaten av en mängd projekt och beskriver resultaten i rapporten På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering. Rapporten visar att de projekt som finansierats av ESF under innevarande programperiod 2007–2013 i några fall lyckas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europeiska Socialfonden (ESF) har som mål att lyckas bättre med att föra människor ut i arbete än Arbetsförmedlingen. Institutet för Framtidsstudier har studerat resultaten av en mängd projekt och beskriver resultaten i rapporten <em><a href="http://www.iffs.se/publikation/pa-jakt-efter-framgangsrik-arbetslivsintegrering/" target="_self">På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering</a></em>.<span id="more-14643"></span></p>
<p>Rapporten visar att de projekt som finansierats av ESF under innevarande programperiod 2007–2013 i några fall lyckas bättre än projekt finansierade av Arbetsförmedlingen, men enbart på kort sikt, och enbart i jämförelse med vissa av Arbetsförmedlingens program.</p>
<p>Resultaten diskuterades på ett <a href="http://www.iffs.se/tia/aktiviteter-2/frukostseminarium-21-feb/" target="_self">frukostseminarium </a>den 21 februari med Malin Blomgren från Arbetsförmedlingen, Marianne Öberg Håkansson från ESF-rådet och Åsa Olli Segendorf, arbetsmarknadsforskare på Finansdepartementet.</p>
<p>– Man ska komma ihåg att vi här pratar om att matcha arbetssökande mot arbetsmarknaden och frågan är hur stor skillnaden egentligen är mellan ESF-projekten och Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet, sade Malin Blomgren, som ett sätt att förklara de nedslående resultaten.</p>
<p>– Socialfonden är så mycket mer komplex än den här rapporten visar, sade Marianne Öberg Håkansson, och hänvisade till att ESF också har som uppdrag att hjälpa människor <em>närmare</em> arbetsmarknaden. Hur mäter man egentligen det som forskare?</p>
<p>En stor del av samtalet kom att handla om just möjligheten att på vetenskaplig väg kunna hitta de bästa metoderna. Den rekommendation som görs i rapporten inför ESF:s nästa programperiod är slumpmässig fördelning av deltagare till projekten och ett experimentellt upplägg som gör att det blir möjligt att på ett säkrare sätt studera effekterna.</p>
<p>– En mer strukturerad ansats skulle verkligen kunna lyfta ESF, sade Åsa Olli Segendorf och pekade på möjligheten att på ett säkrare sätt identifiera det som är bra i projekten så att det kommer fram och andra till del.</p>
<p>Malin Blomgren konstaterade också att rapporten och diskussionen med ESF om möjligheten att ägna sig åt innovativ verksamhet är viktiga inspel i diskussionen om utformningen av nästa programperiod.</p>
<p><a href="http://www.iffs.se/tia/aktiviteter-2/frukostseminarium-21-feb/" target="_self">Se hela frukostseminariet</a></p>
<p>Rapporten utgör första delen i ett forskningsprojekt som drivs av <a href="http://www.iffs.se/tia/" target="_self">Temagruppen Integration i Arbetslivet</a>, en av ESF:s temagrupper, som drivs av Institutet för Framtidsstudier.</p>
<p><a class="pdf" href="http://www.iffs.se/wp-content/uploads/2013/03/pajaktefterframgangsrik_webb.pdf" target="_blank">Ladda ner rapporten<br />
</a>Beställ rapporten i tryckt form via <a href="mailto:framtidsfokus@iffs.se">framtidsfokus@iffs.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iffs.se/blog/arbetsmarknadsprojekt-i-fokus-pa-seminarium-om-ny-rapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stort internationellt genomslag för forskare vid Institutet för Framtidsstudier</title>
		<link>http://www.iffs.se/blog/stort-internationellt-genomslag-for-forskare-vid-institutet-for-framtidsstudier/</link>
		<comments>http://www.iffs.se/blog/stort-internationellt-genomslag-for-forskare-vid-institutet-for-framtidsstudier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 11:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erika Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iffs.se/?p=14621</guid>
		<description><![CDATA[Statistik från Web of Science visar att forskare vid Institutet för Framtidsstudier har stort internationellt genomslag. Under 2010 publicerades 6250 artiklar i sociologiska tidskrifter i världen. Bland de 20 mest citerade artiklarna återfinns två artiklar skrivna av forskare vid Institutet för Framtidsstudier. Carina Moods artikel &#8221;Logistic regression: Why we cannot do what we think we can]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statistik från <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science" target="_blank" class="broken_link">Web of Science</a> visar att forskare vid Institutet för Framtidsstudier har stort internationellt genomslag. Under 2010 publicerades 6250 artiklar i sociologiska tidskrifter i världen. Bland de 20 mest citerade artiklarna återfinns två artiklar skrivna av forskare vid Institutet för Framtidsstudier.</p>
<p><span id="more-14621"></span><a href="http://www.iffs.se/forskare/carina-mood/" target="_self">Carina Moods </a>artikel &#8221;Logistic regression: Why we cannot do what we think we can do, and what we can do about it&#8221; som publicerades i<a href="http://esr.oxfordjournals.org/" target="_blank"> <em>European Sociological Review</em> </a>är den  näst mest citerade artikeln. <a href="http://www.iffs.se/forskare/peter-hedstrom/" target="_self">Peter Hedströms </a>och Petri Ylikoskis artikel &#8221;Causal mechanisms in the social sciences&#8221; som publicerades i <a href="http://www.annualreviews.org/" target="_blank"><em>Annual Review of Sociology</em> </a>är den 16:e mest citerade artikeln.</p>
<p><a class="pdf" href="http://esr.oxfordjournals.org/cgi/reprint/jcp006?ijkey=R3RzO51agvA7eKQ&amp;keytype=ref" target="_blank">Läs &#8221;Logistic regression..&#8221;</a><br />
<a href="http://www.annualreviews.org/eprint/3K7v77mBXgbpUNd9b2ST/full/10.1146/annurev.soc.012809.102632" target="_blank">Läs &#8221;Causal mechanisms..&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iffs.se/blog/stort-internationellt-genomslag-for-forskare-vid-institutet-for-framtidsstudier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Values Survey håller internationell konferens i Qatar</title>
		<link>http://www.iffs.se/blog/world-values-survey-haller-internationell-konferens-i-qatar/</link>
		<comments>http://www.iffs.se/blog/world-values-survey-haller-internationell-konferens-i-qatar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erika Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iffs.se/?p=14581</guid>
		<description><![CDATA[Den 18–22 mars träffas World Values Surveys General Assembly i Doha, Qatar. Alla så kallades principal investigators, forskare från alla håll i världen träffas då i samband med en internationell konferens vid Qatar University;  &#8221;The Rise of Public Engagement, in the region and in the World&#8221;. Konferensen anordnas tillsammans med SESRI, (Social and Economic Survey Research Institute) och Arab]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 18–22 mars träffas <a href="http://www.iffs.se/world-values-survey/" target="_self">World Values Surveys </a>General Assembly i Doha, Qatar. Alla så kallades principal investigators, forskare från alla håll i världen träffas då i samband med en internationell konferens vid Qatar University;  &#8221;The Rise of Public Engagement, in the region and in the World&#8221;.</p>
<p><span id="more-14581"></span>Konferensen anordnas tillsammans med <a href="http://sesri.qu.edu.qa/" target="_self">SESRI</a>, (Social and Economic Survey Research Institute) och Arab Barometer. På konferensen kommer forskning att presenteras på följande teman; identitet, demokrati och styrning, ekonomisk utveckling och kulturella förändringar, kvinnor och jämställdhetsfrågor, samt religion.</p>
<p>Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey håller ett av anförandena under konferensen; &#8221;Human Security and Democracy&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iffs.se/blog/world-values-survey-haller-internationell-konferens-i-qatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petri Ylikoski internationell gästforskare</title>
		<link>http://www.iffs.se/blog/petri-ylikoski-internationell-gastforskare/</link>
		<comments>http://www.iffs.se/blog/petri-ylikoski-internationell-gastforskare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 14:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iffs.se/?p=14479</guid>
		<description><![CDATA[Petri Ylikoski, professor i Science and Technology Studies och vice VD för the Finnish Centre for Excellence in Philosophy of the Social Sciences vid Helsingfors universitet blir internationell gästforskare vid IF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petri Ylikoski, professor i Science and Technology Studies och vice VD för the Finnish Centre for Excellence in Philosophy of the Social Sciences vid Helsingfors universitet blir internationell gästforskare vid IF.<span id="more-14479"></span></p>
<p><a href="http://blogs.helsinki.fi/pylikosk/" target="_blank">Läs mer om Petri Ylikoski</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iffs.se/blog/petri-ylikoski-internationell-gastforskare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
